Την ήττα με 3-0 γνώρισε ο Γράμμος στο σημερινό ματς με τον Κάστορα στα πλάισια της Γ'φάσης του κυπέλλου ΕΠΣ Καστοριάς. Το ματς διεξήθη στο γήπεδο του Κάστορα σήμερα. Παρότι η ομάδα μας αγωνίστηκε με πολλές ελλείψεις προσπάθησε, αλλά τελικώς υπέκυψε στην εμπειρία του Κάστορα.
Τα 2 πρώτα γκολ του Κάστορα σημειώθηκαν στο χειρότερο σημείο του αγώνα δηλαδή στο δίλεπτο 41-43 από τον Πολύζου και Τσιμόπουλο αντίστοιχα. Μέχρι εκείνο το σημείο ο Γράμμος στάθηκε ίσος προς ίσο με τον αντίπαλο του. Η ίδια εικόνα για τον Γράμμο και στο Β' ημιχρονο όπου η ομάδα μας πάλεψε μέχρι το 81ο λεπτό όπου ο έμπειρος Θεοδωρίδης "καθάρισε" το ματς σημειωνοντας το 3-0.
Στα αξιοσημείωτα του αγωνα ήταν η εμφάνιση μετά από αρκετό καιρό στο βασικό σχήμα του Πέτρου Φιλκοτσίδη οποίος αντικαταστάθηκε στο 50 από τον Μάριο Τάσσο και επίσης το ότι συμπεριλήφθησαν στην αποστολή οι νεαροί και φερέλπιδες Γουλιωτίδης, Καράτζιος και Κοκκώνας.
Το φύλλο του αγώνα:
ENΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||||
Αγώνας Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καστοριάς, Προημιτελική Φάση | |||||
Τετάρτη 03 Νοεβρίου 2010 Ώρα έναρξης:15.00 Γήπεδο: Δημοτικό γήπεδο Α.Ο. Κάστωρ | |||||
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ | |||||
Α.Ο ΚΑΣΤΩΡ | Α.Γ.Σ.ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. | 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. | ||
2 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ Ι. | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. | ||
3 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ Ν. | 3 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δ. | ||
4 | ΜΠΟΥΡΚΑΣ Γ. | 18 | ΛΑΖΟΣ Θ. | ||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. | 6 | ΣΙΑΝΤΣΗΣ Σ. | ||
6 | ΔΙΝΑΔΗΣ Α. | 7 | ΦΕΡΑΤΙ Ε. | ||
7 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 8 | ΓΚΟΥΠΑΛΟ Ρ. | ||
8 | ΣΙΟΠΩΒΟΥ Α. | 23 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Κ. | ||
9 | ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. | 16 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. | ||
10 | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ Ν. | 14 | ΦΙΛΚΟΤΣΙΔΗΣ Π. | ||
11 | ΠΟΛΥΖΟΥ Γ. | 44 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Α. | ||
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι | |||||
12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α. - - > ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 9 | ΣΑΜΑΡΑΣ Κ. - -> ΛΑΖΟΣ Θ. | ||
13 | ΜΗΧΑΙΛΙΔΗΣ Ν. | 27 | ΚΟΚΚΩΝΑΣ Ε. | ||
14 | ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ Χ. - - > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. | 17 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Θ. - - > ΓΚΟΥΠΑΛΟ Ρ. | ||
15 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ Ρ. - -> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. | 10 | ΤΑΣΣΟΣ Μ. - - > ΦΙΛΚΟΤΣΙΔΗΣ Π. | ||
16 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ Κ. | 12 | ΓΟΥΛΙΩΤΙΔΗΣ Π. | ||
17 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ. | | | ||
18 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. | | | ||
Προπονητής: Θεόδωρος Βόλτσης | Προπονητής: Γκιάτας Κ. | ||||
Σκόρερς: Πολύζου Γ. | |||||
Διαιτητής: Στυλιάδης Δ. Βοηθοί: Δημητριάδης Ι. , Γκλαβίνας Κ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου